有隔板高效过滤器
用途:广泛用于电子、半导体、精密机械
22- 产品详情
用 途:广泛用于电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤
外 框:铝合金或中密度板、镀锌板、不锈钢板
滤 料:超细玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
分隔物:铝箔隔板或纸隔板
工作温度:≤80℃
型号尺寸及其它参数
产品型号 | 外型尺寸(mm) | 额定风量/初阻力(m3/h&Pa) | 过滤面积(m2) | 效率 | 建议风量 |
SW-YGX--4 | 320×320×220 | 425/235 | 5.3 | H13 | 300-425 |
SW-YGX--5 | 305×610×150 | 425/235 | 4.1 | H13 | 250-500 |
SW-YGX--10 | 610×610×150 | 850/235 | 8.8 | H13 | 500-1000 |
SW-YGX--15 | 915×610×150 | 1275/235 | 13.6 | H13 | 750-1500 |
SW-YGX--20 | 1220×610×150 | 1700/235 | 18.3 | H13 | 1000-2000 |
SW-YGX--20 | 610×610×292 | 1700/245 | 17.6 | H13 | 1000-2000 |
SW-YGX--10 | 484×484×220 | 1000/230 | 11.7 | H13 | 600-1000 |
SW-YGX--15 | 726×484×220 | 1500/225 | 18.2 | H13 | 900-1500 |
SW-YGX--20 | 968×484×220 | 2000/225 | 14.7 | H13 | 1200-2000 |
SW-YGX--15 | 630×630×220 | 1500/220 | 15.6 | H13 | 1000-1500 |
SW-YGX--22 | 945×630×220 | 2250/215 | 24 | H13 | 1500-2250 |
SW-YGX--30 | 1260×630×220 | 3000/215 | 32.4 | H13 | 2000-3000 |
注:可根据客户要求定制不同规格的过滤器
说明:
1、中密度板外框的过滤器与镀锌外框过滤器相比,有效面积小约5%,阻力高约5%;
2、在额定风量的50~150%范围内,阻力与风量呈近似线形关系;
3、“建议风量”为经验数据,指比较经济合理的设计风量范围。